海洋大数据智能分析研讨会
| 分部 | 青岛 | 
| 主题 | 海洋大数据智能分析研讨会 | 
| 形式 | 研讨会 | 
| 日期 | 2018年6月2日 | 
| 地点 | 中国海洋大学崂山校区、国家海洋实验室 | 
| 联系人 | 董军宇、王胜科 | 
| 联系Email | dongjunyu@ouc.edu.cn | 
| 活动编号 | CCF-18-ChQD-03S | 
<<< 上一篇
                        
                                                 	                            	
                        面向智慧家居的人工智能技术应用研讨
                      
                   
                    
                  
                                             	
                  
                    
                    <<< 下一篇 区块链技术论坛
                  
                  
                 
          






